| 評価項目 | F: 不十分 | C: 初歩的 | B: 発展途上 | A: 達成 | S: 模範的 |
|---|---|---|---|---|---|
| データの取得と整形にかかわるプログラミング能力 | 基本的なデータ整形コマンド(例:列の選択、抽出、変数の作成等)を用いることができない / コードを実行できない、レンダーできない / 整然データと非整然データの区別ができない | 教員が用意したデータセットのなかから、自分の関心に合うデータセットを選ぶことができない / 整然データと雑然データを区別しようとしている / データの整形にかかわるコマンドを習得しようとしている | 教員が用意したデータセットのなかから、自分の関心に合うデータセットを選ぶことができる / 整然データと雑然データを区別できる / データの整形にかかわる基本的なコマンドを習得している | 教員が用意したデータセットのなかから、自分の関心に合うデータセットを選ぶことができる / 整然データと雑然データを区別し、データを部分的に加工できる / データの整形にかかわる基本的なコマンドを習得している | 教員が用意したデータセットを使わず、自分の関心にあったデータセットを自分で探し出し、利用できる / 「達成」を全て満たしている / データ結合や、横持ちデータと縦持ちデータの変換を自在に行うことができる / 自作関数を用いてコードを簡略化できる |
| 作図にかかわるプログラミング能力 | Rを使って、5 Named Graphs(棒グラフ;ヒストグラム;箱ひげ図;散布図;折れ線グラフ)を1つも作成できない | Rを使って、5 Named Graphsを最低1種は作成できる | Rを使って、5 Named Graphsを2種は作成できる | Rを使って、5 Named Graphsを3種は作成できる | Rを使って、5 Named Graphsを自在に作図できる |
| 図の見やすさに関するプログラミング能力 | デフォルトの設定のままで、見やすさを考慮していない | 色やラベルの変更を試みているが、不適切な設定(例:コントラストが悪い、ラベルが重なる)になっている | 軸ラベルや凡例の調整が一部できているが、統一感や適切さに欠けることがある | 適切な色の選択やラベル配置により、視認性が十分に確保されている | 読み手を意識した工夫が随所に見られ、データの特徴が一目で理解しやすいグラフになっている / YAMLを変更して出力形態を自在に変えることができる |
| 分析のアイデア・視角 | 分析の視点が欠けており、アイデアもほとんど見られない / 表面的な記述にとどまる | 基本的な視点はあるが、分析が浅く、独自のアイデアが乏しい / 論理の飛躍や矛盾が見られる | 一般的な視点を用いた分析ができているが、アイデアの独創性や深みには欠ける / 論理の流れは概ね理解できる | 適切な視点で分析し、説得力のあるアイデアを提示できている / 論理的な一貫性があり、深い考察が見られる | 独創的で鋭い視点から分析し、新たな視点を提示できている / 論理構成が優れており、深く掘り下げられた考察が展開されている |
| 分析力・説明力 | Rで作図した図について、説明が不明瞭で読み手は理解できない / 分析の結果が示す意味を作成者が理解できていない | Rで作図した図について、分析の結果に対する解釈が表面的で、いくつかの重要な点が欠けている | Rで作図した図について、図に対する説明は比較的明確で、主要なポイントについて言及されているが、詳細が不足している | Rで作図した図について、図の説明は明確で、読み手が理解しやすい / 重要な要素が適切に強調され、論理的に整理されている | Rで作図した図について、図とその説明が一貫しており、読み手が図を通じて分析の全体像を瞬時に把握できるよう工夫されている |
Copyright
CHIHIRO KARIYA 2026