RとQuartoではじめるデータサイエンス

#2 Rの基本的な操作方法(2)

苅谷千尋

金沢大学

April 30, 2026

0. 本日の目標

本日の目標

  1. データセットの基本的な構造(行・列・変数)を理解する
  2. データの型(数値・文字・文字など)の違いをなんとなく理解する
  3. データを抽出・選択する基本的な操作を行ってみる
  4. データを簡単に計算し、その結果を図にしてみる(詳しい説明、理解は次週以降
  5. 生成AIを補助ツールとして活用する可能性と注意点をなんとなく理解する

Ⅰ. SSDSEのデータ

SSDSE

SSDSE(教育用標準データセット)

SSDSEの特徴

  • 簡便性:容易にダウンロードでき、特別な前処理は不要(⽋測値のない完備なデータ)
  • 親近性:⽣徒・学⽣や教員になじみがある「⾃分たちのデータ」
  • 具体性:個別データについても意味が分かり議論できる
  • 多様性:様々な課題抽出、多様な分析が可能 → ⾃由度の⾼い「標準データ」
  • (出典:統計教育のためのSSDSEの開発と活⽤
  • エクセル集計が前提となっており、まだまだRでは使いづらい

CSVファイル

CSVファイル

  • Comma-Separated Values
  • カンマ(,)で区切って保存されたテキストファイル
  • 書式(色・セル結合)や数式などの情報は持たない
  • ExcelやRなど様々なソフトで読み書きできる、汎用性の高いデータ形式
  • CSVファイルとエクセルファイルを選択できる場合は、CSVを推奨

Microsoft Excel

文字コード:Shift_JIS

  • 日本語で使われてきた文字コードの一つ
    • 日本語環境に最適化されたローカルな規格
  • 近年は、世界中の文字を統一して扱えるユニコード(UTF-8)が主流
    • OS(Windows・macOS・Linux)は内部的にUnicodeを利用
    • Web、メール、プログラミング言語などで標準的に使用されている
    • Windows版のRも、R 4.2.0(2022年4月)で、Unicode(UTF-8)に
  • 日本語版のMicrosoft Excel:Shift_JISが前提
  • 日本の業務データ(銀行CSVや公的データなど):Shift_JISが主流
    • Excelは文字コードを自動で正しく判別できないことが多々あり、UTF-8ファイルをShift_JISで読み込む(文字化けが起こる)

Microsoft Excel

Excelの勝手な挙動

  • 文字列の自動変換
    • 例:00123 → 123(数字先頭にあるゼロが消失)
    • IDやコードが壊れる
  • 長い数値を丸める
    • 16桁以上の数値は後ろが丸められる
    • クレジット番号や学籍番号などが破壊される

まとめ

  • データサイエンスにとってExcelは危険
  • CSVファイルはExcelで直接開かない

CSVエディタ

CSVエディタ

  • データを「そのまま」確認するためのツール
  • 文字コード変換やフィルタリングなどの基本的な機能しか備えていない

Modern CSV

  • Modern CSVからModern CSVをダウンロードして下さい
    • Free(無料版)で十分な機能が備わっています

データの読み込み

read_csv()関数

  • tidyverseの一つreadrパッケージに組み込まれた関数
    • 文字コードやデータ型の扱いが安定
    • 文字列を勝手にカテゴリ(factor)にしない
  • Cf. read.csv()
    • 補完入力候補として挙がるread.csv()と、read_csv()はまったく別の関数(.ドットと_アンダースコア
    • base Rの関数で、今日では標準ではない
  • Cf. Excelファイルの読み込み:readxlパッケージを追加

準備

  1. 拡張子の表示(拡張子を表示させる方法参照)
  2. quartoファイルと同じ階層にフォルダ「data」を作る
  3. SSDSE(教育用標準データセット)から「SSDSE-D-2023」CSVファイルをダウンロード
  4. 1で作成した「data」フォルダに2のCSVファイルを入れる
  5. Modern CSVでファイルを開く(行列と文字コードを簡単に確認)
  6. Setup Chunkに以下のコードを入力
row_data <- read_csv("data/SSDSE-D-2023.csv",
               locale = locale(encoding = "CP932") # 文字コードがShift_JISであることを伝える(UTF-8で読み込んでくれる)
               )

オブジェクト名は任意ですが、簡素でわかりやすい名称を選びましょう。多くの場合、row_dataがそのまま使えることはないので、あとで加工することを前提に、区別できる名称がいいと思います

データの確認(復習)

  • head()、colnames()、view()、skim()を使ってみよう
# A tibble: 6 × 124
  `SSDSE-D-2023` `2021年`   Prefecture MA00  MB00  MB01  MB011 MB012 MB02  MB021
  <chr>          <chr>      <chr>      <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 男女の別       地域コード 都道府県   推定人口… 学習・自… 外国語…… 英語  英語以外… 商業実務… パソコン…
2 0_総数         R00000     全国       1124… 39.6  14.1  12.8  4.2   20.1  16.5 
3 0_総数         R01000     北海道     4614  35.0  11.1  9.9   3.3   17.0  14.1 
4 0_総数         R02000     青森県     1090  25.4  7.4   6.6   2.0   12.7  10.3 
5 0_総数         R03000     岩手県     1075  28.9  7.7   7.1   2.4   12.8  10.3 
6 0_総数         R04000     宮城県     2065  37.5  12.4  10.9  4.0   18.9  16.0 
# ℹ 114 more variables: MB022 <chr>, MB03 <chr>, MB04 <chr>, MB05 <chr>,
#   MB06 <chr>, MB07 <chr>, MC00 <chr>, MC01 <chr>, MC02 <chr>, MC03 <chr>,
#   MC04 <chr>, MC05 <chr>, MC06 <chr>, MC07 <chr>, MC08 <chr>, MC09 <chr>,
#   MC095 <chr>, MC10 <chr>, MC11 <chr>, MC13 <chr>, MC14 <chr>, MC15 <chr>,
#   MC16 <chr>, MC17 <chr>, MC18 <chr>, MC19 <chr>, MC20 <chr>, MC205 <chr>,
#   MC21 <chr>, MC22 <chr>, MD00 <chr>, MD01 <chr>, MD02 <chr>, MD03 <chr>,
#   MD04 <chr>, MD05 <chr>, MD06 <chr>, MD07 <chr>, MD08 <chr>, MD09 <chr>, …
  • 列と値の関係が壊れている
  • 見出し行が複数ある
  • 個別データと集計データが混在している
    • このまま使うと二重集計になる

0. 必要なデータを取り出す(基本編)

必要なデータを取り出す(基本編)

基本編

  • 目標:推定人口だけのデータフレームを作る
  • 使用する関数:select()列操作; slice()行操作; mutate()列作成
  • 使用する列:SSDSE-D-2023; Prefecture; MA00
  • 注意:MA00列の値が文字で読み込まれている(2行目に文字がある)
row_data |> 
  slice(-1) |> #1行目(ラベル)を削除
  select(`SSDSE-D-2023`, Prefecture, MA00) |> # 変数名に記号が入っている場合は``で囲む
  filter(`SSDSE-D-2023` == "0_総数") |> # 性別を除外
  select(!`SSDSE-D-2023`) |> # 総数だけになったので、この列自体不要 !は除外を意味する
  mutate(MA00 = as.numeric(MA00)) |> # 既存列の上書き(文字列を数値に)
  mutate(
    推定人口 = `MA00` * 1000, .before = MA00 # 単位が千人表記なので実数にするための1000をかける
  ) |> 
  select(!MA00) |> 
  filter_out(Prefecture == "全国")
Prefecture 推定人口
北海道 4614000
青森県 1090000
岩手県 1075000
宮城県 2065000
秋田県 849000
山形県 944000
福島県 1632000
茨城県 2572000
栃木県 1730000
群馬県 1724000
埼玉県 6622000
千葉県 5670000
東京都 12724000
神奈川県 8344000
新潟県 1955000
富山県 922000
石川県 997000
福井県 677000
山梨県 725000
長野県 1824000
岐阜県 1764000
静岡県 3241000
愛知県 6728000
三重県 1574000
滋賀県 1261000
京都府 2311000
大阪府 7913000
兵庫県 4871000
奈良県 1183000
和歌山県 816000
鳥取県 484000
島根県 586000
岡山県 1666000
広島県 2474000
山口県 1177000
徳島県 632000
香川県 837000
愛媛県 1178000
高知県 606000
福岡県 4509000
佐賀県 703000
長崎県 1135000
熊本県 1511000
大分県 979000
宮崎県 928000
鹿児島県 1377000
沖縄県 1263000

新しい変数を作る

mutate()関数

  • データフレームに新しい列を追加したり、既存の列を変形したりする関数
  • 各行ごとに処理を行いながら、計算水準の設定文字の整形など多様に使える

mutate()summarise()の相違点

  • どちらも計算に使う関数だが、データのまとめ方が異なる
    • mutate():行はそのまま、列が増える
    • summarise():行が減る(集約される)

データの加工

新しく作成する列の位置

  • オプション引数でコントロールできる
  • .before = year; .after = year
  • 指定しないと最終行に追加される

新しい変数を作る

データフレームの作成

df_math_eng <- tibble(
  名前 = c("A", "B", "C", "D", "E", "F"),
  クラス = c("1組", "1組", "1組", "2組", "2組", "2組"),
  数学 = c(80, 60, 70, 90, 50, 65),
  英語 = c(70, 65, 75, 85, 55, 60)
)

合計点

df_math_eng |> 
  mutate(合計 = 数学 + 英語)
名前 クラス 数学 英語 合計
A 1組 80 70 150
B 1組 60 65 125
C 1組 70 75 145
D 2組 90 85 175
E 2組 50 55 105
F 2組 65 60 125

新しい変数を作る

平均点と偏差値

  • 目標:既存のデータから、生徒個々人のデータの特徴を掘り下げる
df_math_eng |> 
  mutate(合計 = 数学 + 英語) |> 
  mutate(平均 = (数学 + 英語) / 2) |> 
  mutate(平均との差 = 数学 - mean(数学)) |> 
  mutate(偏差値 = 50 + 10 * (数学 - mean(数学)) / sd(数学))
名前 クラス 数学 英語 合計 平均 平均との差 偏差値
A 1組 80 70 150 75.0 10.8333333 57.58175
B 1組 60 65 125 62.5 -9.1666667 43.58467
C 1組 70 75 145 72.5 0.8333333 50.58321
D 2組 90 85 175 87.5 20.8333333 64.58030
E 2組 50 55 105 52.5 -19.1666667 36.58613
F 2組 65 60 125 62.5 -4.1666667 47.08394
df_math_eng |> 
  mutate(合計 = 数学 + 英語) |> 
  mutate(平均 = (数学 + 英語) / 2) |> 
  mutate(平均との差 = 数学 - mean(数学)) |> 
  mutate(偏差値 = 50 + 10 * (数学 - mean(数学)) / sd(数学)) |>
  ggplot(aes(x = 名前, y = 偏差値)) +
  geom_col()

新しい変数を作る

  • 目標:クラスごとの平均を算出し、図表を作成する
  • 列の追加ではなく、データフレームそのものを書き換える必要あり
    • summarise()
  • 小数が長いと読みにくいため、表やグラフでは丸めるのが普通
    • round():計算結果を見やすくするために丸める関数(引数で調整可)
df_math_eng |>
  mutate(合計点 = 数学 + 英語) |>
  group_by(クラス) |>
  summarise(
    数学平均 = round(mean(数学), 1), # round()で小数第1位まで
    英語平均 = round(mean(英語), 1),
    合計点平均 = round(mean(数学 + 英語), 1),
    数学SD = round(sd(数学), 1),
    英語SD = round(sd(英語), 1),
    合計点SD = round(sd(数学 + 英語), 1)
  )
クラス 数学平均 英語平均 合計点平均 数学SD 英語SD 合計点SD
1組 70.0 70.0 140 10.0 5.0 13.2
2組 68.3 66.7 135 20.2 16.1 36.1
df_math_eng |>
  mutate(合計点 = 数学 + 英語) |>
  group_by(クラス) |>
  summarise(
    数学平均 = round(mean(数学), 1),
    英語平均 = round(mean(英語), 1),
    合計点平均 = round(mean(数学 + 英語), 1),
    数学SD = round(sd(数学), 1),
    英語SD = round(sd(英語), 1),
    合計点SD = round(sd(数学 + 英語), 1)
  ) |> 
  ggplot(aes(x = クラス, y = 数学平均, fill = クラス)) +
  geom_col() +
  geom_errorbar( # エラーバー関数
    aes(ymin = 数学平均 - 数学SD,
        ymax = 数学平均 + 数学SD),
    width = 0.2
  )

代入

  • パイプは「処理の流れ」であり、結果を自動保存する仕組みではない
  • 再利用したい場合は <-(代入演算子)でオブジェクトに保存する
df_pop_all <- 
  row_data |> 
  slice(-1) |> #1行目(ラベル)を削除
  select(`SSDSE-D-2023`, Prefecture, MA00) |> # 変数名に記号が入っている場合は``で囲む
  filter(`SSDSE-D-2023` == "0_総数") |> # 性別を除外
  select(!`SSDSE-D-2023`) |> # 総数だけになったので、この列自体不要 !は除外を意味する
  mutate(MA00 = as.numeric(MA00)) |> # 文字列に
  mutate(
    推定人口 = `MA00` * 1000, .before = MA00 # 単位が千人表記なので実数にするための1000をかける
  ) |> 
  select(!MA00) |> 
  filter_out(Prefecture == "全国") |> 
  rename(都道府県 = Prefecture)
  • 右上のペイン「Environment」に、作成した新しいオブジェクトdfがあることを確認(これで他のチャンクでも繰り返し使える)

代入(復習)

  • 代入して新しく作ったオブジェクトで図を作る
  • 図を見て問題点を見つける
df_pop_all |> 
  ggplot(aes(x = 都道府県, y = 推定人口)) +
  geom_col()

問題点

  1. 愛知県から始まっている
  2. (ラベル)

対応策

  1. 北海道から始まるようにする(元データと同じ並びにする)
  2. 推定人口の昇順・降順にする

カテゴリを整える:水準の設定

  • 並び方(水準)の設定
    • 文字ベクトルを作る
pref_levels <- c("北海道",
                 "青森県","岩手県","宮城県","秋田県","山形県","福島県",
                 "茨城県","栃木県","群馬県","埼玉県","千葉県","東京都","神奈川県",
                 "新潟県","富山県","石川県","福井県","山梨県","長野県",
                 "岐阜県","静岡県","愛知県","三重県",
                 "滋賀県","京都府","大阪府","兵庫県","奈良県","和歌山県",
                 "鳥取県","島根県","岡山県","広島県","山口県",
                 "徳島県","香川県","愛媛県","高知県",
                 "福岡県","佐賀県","長崎県","熊本県","大分県","宮崎県","鹿児島県",
                 "沖縄県")
  • mutate()とfactor()を組み合わせて、水準を設定
df_pop_all |> 
  mutate(都道府県 = factor(都道府県, levels = pref_levels)) |> 
  ggplot(aes(x = 都道府県, y = 推定人口)) +
  geom_col()

並び替える

  • reorder()
    • 昇順(小さい → 大きい):デフォルト
    • 降順(大きい → 小さい):マイナスの記号を入れる
df_pop_all |> 
  mutate(都道府県 = reorder(都道府県, 推定人口)) |>
  ggplot(aes(x = 都道府県, y = 推定人口)) +
  geom_col()

演習

  • 降順に並び替えよう
  • ヒント:マイナス記号を付す位置は?並べ替えたい基準は推定人口

0. 必要なデータを取り出す(応用編)

必要なデータを取り出す(応用編)

  • 目標:「性別」列を作る
    • “1_男”/“2_女”を、“_“で分けて、性別だけ取り出し、性別という列を作る
  • メンバーシップ演算子 %in% :値が含まれるかどうかを判断
row_data |> 
  slice(-1) |> #1行目(ラベル)を削除
  select(`SSDSE-D-2023`, Prefecture, MA00) |> 
  filter_out(`SSDSE-D-2023` == "0_総数") |> # 性別のみにする
  separate(`SSDSE-D-2023`, into = c(NA, "性別"), sep = "_") |> # 性別という列を作り、アンダースコアで値を分けて入れる
  filter(性別 %in% c("男", "女")) |> # すでに値は男もしくは女だけのはずだが、念の為
  mutate(MA00 = as.numeric(MA00)) |> 
  mutate(推定人口 = MA00 * 1000) |> 
  mutate(Prefecture = factor(Prefecture, levels = pref_levels)) |> 
  mutate(性別 = factor(性別, levels = c("男", "女"))) |> 
  filter_out(Prefecture == "全国") |> 
  rename(都道府県 = Prefecture) |> 
  select(!MA00) |>  # コードに即した値でなく、すでに推定人口は算出したので不要(ミスのもとになり得る)
  drop_na(都道府県) # 総数なので不要
# A tibble: 94 × 3
   性別  都道府県 推定人口
   <fct> <fct>       <dbl>
 1 男    北海道    2179000
 2 男    青森県     514000
 3 男    岩手県     520000
 4 男    宮城県    1009000
 5 男    秋田県     404000
 6 男    山形県     459000
 7 男    福島県     809000
 8 男    茨城県    1288000
 9 男    栃木県     866000
10 男    群馬県     857000
# ℹ 84 more rows

演習

  • 先のコードを新しいオブジェクトに代入して、このデータフレームの特徴が現れる図を作ろう(代入の練習と作図の復習)

Ⅳ. 必要なデータを取り出す(発展編)

必要なデータを取り出す(発展編)

  • 目標:コード番号からカテゴリ列を作り直し、縦持ちデータにする

手順

  • 元データの規則性を読み解く
  • 別表 SSDSE-社会生活のデータ一覧」も参照
    • 「過去1年間に活動した人の割合(行動者率)」
  • コード番号の特徴
    • アルファベット2文字が大カテゴリ
    • 続く2桁の数字が中カテゴリ=00を除く4桁コードに着目
    • 最後の2桁は選択肢

縦持ち変換・横持ち変換

  • pivot_longer():横持ちデータを縦持ちデータに変換
  • pivot_wider():縦持ちデータを横持ちデータに変換

横持ちデータの特徴

  • 同じ種類のデータなのに列がバラバラ
  • ➡︎ 一度に計算しにくい;グラフにしにくい

縦持ちデータの特徴

  • 同じ種類のデータは1つの列(変数)に整理されている
  • カテゴリごとに扱えるようになる
  • ➡︎ 同じ処理を1回でまとめて書けるので、コードがシンプルになる
  • ➡︎ 関数を自然に使えるようになる(例:group_by()ggplot()
  • ➡︎ 同じ種類のデータをまとめて扱えるようになる

縦持ち変換・横持ち変換

row_data |> 
  select("SSDSE-D-2023", Prefecture, matches("^[A-Z]{2}[0-9]{2}$")) |> # 「MA01」「MB12」などのように、アルファベット2文字+数字2桁 になっている列をまとめて選ぶ
  select(-c(MA00, MB00, MC00, MD00, ME00, MF00)) |> # 複数の列を一括で削除するためにc()で囲む
  pivot_longer( # 横に並んでいるデータ(列)を、縦に並べ替える
    cols = matches("^[A-Z]{2}[0-9]{2}$"), # 対象となる列(コード列)
    names_to = "code", # 列名(MA01など)を「code」という列に入れる
    values_to = "value") # 中の値を「value」という列に入れる
SSDSE-D-2023 Prefecture code value
男女の別 都道府県 MB01 外国語
男女の別 都道府県 MB02 商業実務・ビジネス関係(総数)
男女の別 都道府県 MB03 介護関係
男女の別 都道府県 MB04 家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など)
男女の別 都道府県 MB05 人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など)
男女の別 都道府県 MB06 芸術・文化
男女の別 都道府県 MB07 その他
男女の別 都道府県 MC01 野球(キャッチボールを含む)
男女の別 都道府県 MC02 ソフトボール
男女の別 都道府県 MC03 バレーボール
男女の別 都道府県 MC04 バスケットボール
男女の別 都道府県 MC05 サッカー(フットサルを含む)
男女の別 都道府県 MC06 卓球
男女の別 都道府県 MC07 テニス
男女の別 都道府県 MC08 バドミントン
男女の別 都道府県 MC09 ゴルフ(練習場を含む)
男女の別 都道府県 MC10 柔道
男女の別 都道府県 MC11 剣道
男女の別 都道府県 MC13 ボウリング
男女の別 都道府県 MC14 つり
男女の別 都道府県 MC15 水泳
男女の別 都道府県 MC16 スキー・スノーボード
男女の別 都道府県 MC17 登山・ハイキング
男女の別 都道府県 MC18 サイクリング
男女の別 都道府県 MC19 ジョギング・マラソン
男女の別 都道府県 MC20 ウォーキング・軽い体操
男女の別 都道府県 MC21 器具を使ったトレーニング
男女の別 都道府県 MC22 その他
男女の別 都道府県 MD01 スポーツ観覧・観戦(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く)
男女の別 都道府県 MD02 美術鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く)
男女の別 都道府県 MD03 演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・スマートフォン・パソコンなどは除く)
男女の別 都道府県 MD04 映画館での映画鑑賞
男女の別 都道府県 MD05 映画館以外での映画鑑賞(テレビ・DVD・パソコンなど)
男女の別 都道府県 MD06 コンサートなどによるクラシック音楽鑑賞
男女の別 都道府県 MD07 コンサートなどによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞
男女の別 都道府県 MD08 CD・スマートフォンなどによる音楽鑑賞
男女の別 都道府県 MD09 楽器の演奏
男女の別 都道府県 MD10 邦楽(民謡、日本古来の音楽を含む)
男女の別 都道府県 MD11 コーラス・声楽
男女の別 都道府県 MD12 カラオケ
男女の別 都道府県 MD13 邦舞・おどり
男女の別 都道府県 MD14 洋舞・社交ダンス
男女の別 都道府県 MD15 書道
男女の別 都道府県 MD16 華道
男女の別 都道府県 MD17 茶道
男女の別 都道府県 MD18 和裁・洋裁
男女の別 都道府県 MD19 編み物・手芸
男女の別 都道府県 MD20 趣味としての料理・菓子作り
男女の別 都道府県 MD21 園芸・庭いじり・ガーデニング
男女の別 都道府県 MD22 日曜大工
男女の別 都道府県 MD23 絵画・彫刻の制作
男女の別 都道府県 MD24 陶芸・工芸
男女の別 都道府県 MD25 写真の撮影・プリント
男女の別 都道府県 MD26 詩・和歌・俳句・小説などの創作
男女の別 都道府県 MD28 囲碁
男女の別 都道府県 MD29 将棋
男女の別 都道府県 MD30 パチンコ
男女の別 都道府県 MD31 スマートフォン・家庭用ゲーム機などによるゲーム
男女の別 都道府県 MD32 遊園地、動植物園、水族館などの見物
男女の別 都道府県 MD33 キャンプ
男女の別 都道府県 MD34 その他
男女の別 都道府県 ME01 健康や医療サービスに関係した活動
男女の別 都道府県 ME02 高齢者を対象とした活動
男女の別 都道府県 ME03 障害者を対象とした活動
男女の別 都道府県 ME04 子供を対象とした活動
男女の別 都道府県 ME05 スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動
男女の別 都道府県 ME06 まちづくりのための活動
男女の別 都道府県 ME07 安全な生活のための活動
男女の別 都道府県 ME08 自然や環境を守るための活動
男女の別 都道府県 ME09 災害に関係した活動
男女の別 都道府県 ME10 国際協力に関係した活動
男女の別 都道府県 ME11 その他
男女の別 都道府県 MF01 行楽(日帰り)
男女の別 都道府県 MF02 旅行(1泊2日以上)
男女の別 都道府県 MG01 睡眠
男女の別 都道府県 MG02 身の回りの用事
男女の別 都道府県 MG03 食事
男女の別 都道府県 MG04 通勤・通学
男女の別 都道府県 MG05 仕事
男女の別 都道府県 MG06 学業
男女の別 都道府県 MG07 家事
男女の別 都道府県 MG08 介護・看護
男女の別 都道府県 MG09 育児
男女の別 都道府県 MG10 買い物
男女の別 都道府県 MG11 移動(通勤・通学を除く)
男女の別 都道府県 MG12 テレビ・ラジオ・新聞・雑誌
男女の別 都道府県 MG13 休養・くつろぎ
男女の別 都道府県 MG14 学習・自己啓発・訓練(学業以外)
男女の別 都道府県 MG15 趣味・娯楽
男女の別 都道府県 MG16 スポーツ
男女の別 都道府県 MG17 ボランティア活動・社会参加活動
男女の別 都道府県 MG18 交際・付き合い
男女の別 都道府県 MG19 受診・療養
男女の別 都道府県 MG20 その他
男女の別 都道府県 MG51 通勤・通学
男女の別 都道府県 MG52 仕事
男女の別 都道府県 MG53 学業
男女の別 都道府県 MH01 起床
男女の別 都道府県 MH02 朝食開始
男女の別 都道府県 MH03 夕食開始
男女の別 都道府県 MH04 就寝
男女の別 都道府県 MH51 出勤
男女の別 都道府県 MH52 仕事からの帰宅時間
0_総数 全国 MB01 14.1
0_総数 全国 MB02 20.1
0_総数 全国 MB03 3.6
0_総数 全国 MB04 13.5
0_総数 全国 MB05 9.8
0_総数 全国 MB06 11.2
0_総数 全国 MB07 7.9
0_総数 全国 MC01 6.3
0_総数 全国 MC02 1.5
0_総数 全国 MC03 3.5
0_総数 全国 MC04 3.6
0_総数 全国 MC05 4.7
0_総数 全国 MC06 4.9
0_総数 全国 MC07 3.4
0_総数 全国 MC08 6.1
0_総数 全国 MC09 6.9
0_総数 全国 MC10 0.4
0_総数 全国 MC11 0.5
0_総数 全国 MC13 5.1
0_総数 全国 MC14 7.8
0_総数 全国 MC15 5.7
0_総数 全国 MC16 3.2
0_総数 全国 MC17 7.7
0_総数 全国 MC18 8.2
0_総数 全国 MC19 11.1
0_総数 全国 MC20 44.3
0_総数 全国 MC21 12.9
0_総数 全国 MC22 4.6
0_総数 全国 MD01 14.5
0_総数 全国 MD02 11.4
0_総数 全国 MD03 6.7
0_総数 全国 MD04 29.8
0_総数 全国 MD05 52.7
0_総数 全国 MD06 3.9
0_総数 全国 MD07 5.9
0_総数 全国 MD08 53.5
0_総数 全国 MD09 10.2
0_総数 全国 MD10 3.0
0_総数 全国 MD11 1.7
0_総数 全国 MD12 13.5
0_総数 全国 MD13 1.0
0_総数 全国 MD14 1.1
0_総数 全国 MD15 3.4
0_総数 全国 MD16 1.3
0_総数 全国 MD17 0.8
0_総数 全国 MD18 5.5
0_総数 全国 MD19 8.8
0_総数 全国 MD20 19.0
0_総数 全国 MD21 26.0
0_総数 全国 MD22 11.0
0_総数 全国 MD23 3.4
0_総数 全国 MD24 1.6
0_総数 全国 MD25 21.9
0_総数 全国 MD26 2.2
0_総数 全国 MD28 0.9
0_総数 全国 MD29 3.0
0_総数 全国 MD30 6.3
0_総数 全国 MD31 42.9
0_総数 全国 MD32 19.0
0_総数 全国 MD33 6.0
0_総数 全国 MD34 3.7
0_総数 全国 ME01 2.1
0_総数 全国 ME02 2.4
0_総数 全国 ME03 0.9
0_総数 全国 ME04 4.6
0_総数 全国 ME05 2.8
0_総数 全国 ME06 7.4
0_総数 全国 ME07 3.1
0_総数 全国 ME08 3.0
0_総数 全国 ME09 0.8
0_総数 全国 ME10 0.8
0_総数 全国 ME11 2.0
0_総数 全国 MF01 40.5
0_総数 全国 MF02 32.3
0_総数 全国 MG01 474
0_総数 全国 MG02 84
0_総数 全国 MG03 99
0_総数 全国 MG04 31
0_総数 全国 MG05 208
0_総数 全国 MG06 38
0_総数 全国 MG07 87
0_総数 全国 MG08 3
0_総数 全国 MG09 14
0_総数 全国 MG10 26
0_総数 全国 MG11 22
0_総数 全国 MG12 128
0_総数 全国 MG13 117
0_総数 全国 MG14 13
0_総数 全国 MG15 48
0_総数 全国 MG16 13
0_総数 全国 MG17 2
0_総数 全国 MG18 10
0_総数 全国 MG19 7
0_総数 全国 MG20 16
0_総数 全国 MG51 79
0_総数 全国 MG52 340
0_総数 全国 MG53 393
0_総数 全国 MH01 6:38
0_総数 全国 MH02 7:11
0_総数 全国 MH03 18:58
0_総数 全国 MH04 23:04
0_総数 全国 MH51 8:20
0_総数 全国 MH52 18:34
0_総数 北海道 MB01 11.1
0_総数 北海道 MB02 17.0
0_総数 北海道 MB03 4.1
0_総数 北海道 MB04 13.3
0_総数 北海道 MB05 8.4
0_総数 北海道 MB06 10.0
0_総数 北海道 MB07 7.8
0_総数 北海道 MC01 7.3
0_総数 北海道 MC02 1.1
0_総数 北海道 MC03 4.1
0_総数 北海道 MC04 3.8
0_総数 北海道 MC05 4.4
0_総数 北海道 MC06 4.8
0_総数 北海道 MC07 2.5
0_総数 北海道 MC08 6.1
0_総数 北海道 MC09 5.2
0_総数 北海道 MC10 0.4
0_総数 北海道 MC11 0.3
0_総数 北海道 MC13 4.6
0_総数 北海道 MC14 8.8
0_総数 北海道 MC15 4.7
0_総数 北海道 MC16 8.3
0_総数 北海道 MC17 6.1
0_総数 北海道 MC18 7.5
0_総数 北海道 MC19 9.7
0_総数 北海道 MC20 40.6
0_総数 北海道 MC21 11.8
0_総数 北海道 MC22 5.0
0_総数 北海道 MD01 15.5
0_総数 北海道 MD02 8.8
0_総数 北海道 MD03 4.6
0_総数 北海道 MD04 23.3
0_総数 北海道 MD05 51.7
0_総数 北海道 MD06 3.9
0_総数 北海道 MD07 5.6
0_総数 北海道 MD08 51.9
0_総数 北海道 MD09 9.5
0_総数 北海道 MD10 2.7
0_総数 北海道 MD11 1.3
0_総数 北海道 MD12 14.8
0_総数 北海道 MD13 1.0
0_総数 北海道 MD14 0.9
0_総数 北海道 MD15 3.0
0_総数 北海道 MD16 1.0
0_総数 北海道 MD17 0.7
0_総数 北海道 MD18 5.9
0_総数 北海道 MD19 10.7
0_総数 北海道 MD20 18.7
0_総数 北海道 MD21 27.0
0_総数 北海道 MD22 12.4
0_総数 北海道 MD23 3.1
0_総数 北海道 MD24 1.3
0_総数 北海道 MD25 21.2
0_総数 北海道 MD26 1.8
0_総数 北海道 MD28 0.7
0_総数 北海道 MD29 2.7
0_総数 北海道 MD30 7.8
0_総数 北海道 MD31 44.2
0_総数 北海道 MD32 16.3
0_総数 北海道 MD33 9.1
0_総数 北海道 MD34 3.8
0_総数 北海道 ME01 2.0
0_総数 北海道 ME02 2.5
0_総数 北海道 ME03 0.8
0_総数 北海道 ME04 3.3
0_総数 北海道 ME05 2.1
0_総数 北海道 ME06 6.9
0_総数 北海道 ME07 2.6
0_総数 北海道 ME08 2.8
0_総数 北海道 ME09 0.7
0_総数 北海道 ME10 0.7
0_総数 北海道 ME11 2.2
0_総数 北海道 MF01 40.3
0_総数 北海道 MF02 34.7
0_総数 北海道 MG01 480
0_総数 北海道 MG02 83
0_総数 北海道 MG03 94
0_総数 北海道 MG04 24
0_総数 北海道 MG05 199
0_総数 北海道 MG06 31
0_総数 北海道 MG07 86
0_総数 北海道 MG08 3
0_総数 北海道 MG09 13
0_総数 北海道 MG10 24
0_総数 北海道 MG11 18
0_総数 北海道 MG12 155
0_総数 北海道 MG13 127
0_総数 北海道 MG14 10
0_総数 北海道 MG15 48
0_総数 北海道 MG16 11
0_総数 北海道 MG17 2
0_総数 北海道 MG18 10
0_総数 北海道 MG19 7
0_総数 北海道 MG20 15
0_総数 北海道 MG51 64
0_総数 北海道 MG52 343
0_総数 北海道 MG53 391
0_総数 北海道 MH01 6:33
0_総数 北海道 MH02 7:13
0_総数 北海道 MH03 18:36
0_総数 北海道 MH04 22:50
0_総数 北海道 MH51 8:19
0_総数 北海道 MH52 18:07
0_総数 青森県 MB01 7.4
